Product reference data provides read-only IDs used by contract creation, product attributes, quality specifications, and pricing workflows.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.commodityai.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Endpoints
| Data | Endpoint | Notes |
|---|---|---|
| Products | GET /api/v1/products | Company product catalog. |
| Product | GET /api/v1/products/{id} | Single product by ID. |
| Grades | GET /api/v1/grades | All grades available to the company. |
| Product grades | GET /api/v1/products/{id}/grades | Grades for one product. |
| Product attributes | GET /api/v1/products/{id}/attributes | Attribute definitions used by quality_attributes. |
| Attribute options | GET /api/v1/products/{id}/attributes/{attribute_id}/options | Option values for select and multi_select attributes. |
| Quality specifications | GET /api/v1/products/{id}/quality-specifications | Product-level quality templates and product-scoped specs. |
| Quality specification | GET /api/v1/products/{id}/quality-specifications/{specification_id} | Single quality specification. |
Attribute Values
Contract creation uses product attribute IDs and option IDs inquality_attributes:

