These read-only endpoints return common reference data used across contracts, shipments, costs, pricing, and logistics.Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.commodityai.io/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
Endpoints
| Code set | Endpoint | Notes |
|---|---|---|
| Countries | GET /api/v1/countries | Returns id, name, code. Supports all=true. |
| Currencies | GET /api/v1/currencies | Returns id, name, code, symbol. Supports all=true. |
| Units of measure | GET /api/v1/units-of-measure | Returns id, name, code. Supports all=true. |
| Unit conversions | GET /api/v1/unit-conversions | Returns source unit, target unit, and conversion factor. Supports all=true. |
| Ports | GET /api/v1/ports | Returns port ID, code, country ID, country code, and country name. Supports all=true. |
| Packaging types | GET /api/v1/packaging-types | Returns id, name, code. Supports all=true. |
| Container types | GET /api/v1/container-types | Returns id, name, code. Supports all=true. |
| Exchanges | GET /api/v1/exchanges | Returns id, name, code, city. Supports all=true. |
| Standard payment terms | GET /api/v1/standard-payment-terms | Returns company payment term templates used by contracts. |
Query Parameters
When supported, returns the full global set instead of applying company-level reference exclusions.

